產品中心
產品型號:XJT36-20
更新時間:2024-08-22
廠商性質:生產廠家
訪問量:3128
86-022-87897009
相關文章
RELATED ARTICLES智能消解儀XJT36-20
產品特點:
1、立體環繞加熱,均勻性好;特殊保溫材料,高效節能
2、防腐蝕、耐酸堿、耐高溫、易清潔
3、加熱面積大,能同時處理多個樣品,孔間溫度均勻,消解率高
4、控制部分和加熱模塊分體式防腐設計,防止酸類對電器設備的侵蝕
5、PID參數自檢,可調節加熱速率,單孔溫度波動度±1.0℃
6、程控液晶顯示,三十段程序控制,工作時間、升溫梯度、速率自由設置實現智能消解
7、常壓消解,回流孔設計,可以節約試劑耗材約50%
8、“一站式"消解理念,消解、趕酸、定容可在同一消解罐內完成
9、超溫報警,實驗安全
消解儀典型應用
1、土壤處理EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等
2、水處理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
3、電子產品處理方法:SJ/T1365-2006等
4、涂料處理GB方法:GB/T22788-2008等
5、土壤處理GB方法:GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 GB/T22105.3-2008 等
6、食品處理GB方法:GB/T17138-1997 GB/T5009.11-2003 GB/T5009.17-1996等
7、所有濕法消解:可自定義方法程序
智能消解儀XJT36-20
主要技術參數:
型號 | XJT16-20 | XJT36-20 | XJS54-24 | XJS20-42 | XJS36-42 |
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||
加熱材質 | 鋁合金 特氟龍 | 石墨 | |||
加熱功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
zui高溫度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控溫精度(℃) | ±1(無W型) ±0.2(有W型) | ||||
孔間均勻度(℃) | ±1.5 | ||||
樣品處理量 | 16╳100ml | 36╳50ml | 54╳50ml | 20╳100ml | 36╳50ml |
消解孔徑(D╳H)mm | Φ44╳50 | Φ31╳50 | Φ31╳50 | Φ44╳50 | Φ31╳50 |
加熱模塊外形尺寸(長╳寬╳高)mm | 470╳410╳200 | 510╳450╳200 | 620╳460╳225 | 520╳420╳245 | 500╳460╳245 |
控制部分外形尺寸(長╳寬╳高)mm | 300╳250╳103 |
選配件
1.消解管參數:
名稱 | 序號 | 型號 | 材質 | 耐受溫度(℃) | 高度 (mm) | 直徑 (mm) | 標準容量(ml) | 總容量 (ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架參數:
名稱 | 序號 | 型號 | 材質 | 尺寸(長*寬*高)mm | 孔徑 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不銹鋼 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷軋鋼板表面噴特氟龍 | 488*149*100 |
附:
天津萊玻特瑞說明書